Technische Daten
![]() | ![]() | |
SERIEN | K209M – Einziehfahrwerk | K209MF – Kufen |
Kategorie/Typ des Luftfahrzeugs | Drehflügler Hubschrauber | |
Bausatz-Hersteller | Famà Helicopters s.r.l. / Italien | |
Sitze | Pilot + 1 | |
ROTOR-SYSTEME | ||
Haupt-Rotor & Heck-Rotor | Halbstarr (2-Blatt Karbon) | |
Antriebs-System | 3-fach Doppel-Keilriemen | |
TRIEBWERK | ||
Modell | Famà Turboshaft Gas Turbine | |
Nennleistung | 162 PS (120 kW) bei 60.000 RPM | |
Triebwerks-Management | FADEC | |
FAHRGESTELL | ||
System | Elektrisch-hydraulisches Einziehfahrwerk | Kufen |
TREIBSTOFF | ||
Tank Kapazität | 145 Liter oder 116 kg (38 USG oder 256 lbs) | |
Treibstoffart | Jet A-1 | |
Verbrauch bei 65% PWR | 40 Liter/h oder 32 kg/h (11 USG oder 70 lbs) | |
Reichweite | Maximal 300 NM (555 km) (ohne Reserve) | |
GESCHWINDIGKEITEN | ||
Reisegeschwindigkeit | 100 kts (185 km/h) | 90 kts (170 km/h) |
Nicht zu überschreitende Geschwindigkeit (VNE) | 116 kts (215 km/h) | |
Maximale Steigrate | 2.165 ft/min. (11 m/sek.) | |
HÖHENBEGRENZUNGEN | ||
Schwebeflug im Boden-Effekt HIGE (ISA) | 10.000 ft (3.000 m) | |
Schwebeflug außerhalb des Boden-Effekts HOGE (ISA) | 8.000 ft (2.400 m) | |
Dienstgipfelhöhe | 12.500 ft (3.800 m) | |
GEWICHTE | ||
Leergewicht | Normal-/Experimental Kategorie: 340 kg (750 lbs) | Normal-/Experimental Kategorie: 310 kg (683 lbs) |
Maximales Abfluggewicht | 700 kg (1.543 lbs) | |
ABMESSUNGEN | ||
Cockpit Innere Weite | 1.250 mm (49,21 inch) | |
Cockpit Innere Höhe | 1.280 mm (50,39 inch) | |
Gepäckraum | 980 x 530 x 300 mm (38,58 x 20,86 x 11,81 inch) |
Für Montage-Unterstützung kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice!
Technische Spezifikationen und Preisänderungen vorbehalten!
Ausgabedatum: 1. September 2012